Schulferien 2018

Hier finden Sie die Schulferien 2018 für Deutschland. Die Schulferien sind für jedes Bundesland in dem Schuljahr aufgelistet.

Schulferien 2018: 1. Jahreshälfte

Bundesland Winter Ostern Pfingsten
Baden-Württemberg - - 26.03. - 06.04. 22.05. - 02.06.
Bayern 12.02. - 16.02. 26.03. - 07.04. 22.05. - 02.06.
Berlin 05.02. - 10.02. 26.03. - 06.04. 30.04./ 11.05./22.05.
Brandenburg 05.02. - 10.02. 26.03. - 06.04. 30.04./11.05.
Bremen 01.02. - 02.02. 19.03. - 03.04. 30.04./ 11.05./22.05.
Hamburg 02.02. 05.03. -16.03. /30.04. 07.05. - 11.05.
Hessen - - 26.03. - 04.04. - -
Mecklenburg-Vorpommern 05.02. - 16.02. 26.03. - 04.04. 11.05./18.05. - 22.05.
Niedersachsen 01.02. - 02.02. 19.03. - 03.04. 30.04./ 11.05./22.05.
Nordrhein-Westfalen - - 26.03. - 07.04. 22.05. - 25.05.
Rheinland-Pfalz - - 26.03. - 06.04. - -
Saarland 12.02. - 17.02. 26.03. - 06.04. - -
Sachsen 12.02. - 23.02. 29.03. - 06.04. 11.05./19.05. - 22.05.
Sachsen-Anhalt 05.02. - 09.02. 26.03. - 31.02.  /30.04. 11.05. - 19.05.
Schleswig-Holstein - - 29.03. - 13.04. 11.05.
Thüringen 05.02. - 09.02. 26.03. - 07.04. 11.05.

Schulferien 2018: 2. Jahreshälfte

Bundesland Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg 26.07. - 08.09. 29.10. - 02.11. 24.12. - 05.01.
Bayern 30.07. - 10.09. 29.10. - 02.11. / 21.11. 22.12. - 05.01.
Berlin 05.07. - 17.08. 22.10. - 02.11. 22.12. - 05.01.
Brandenburg 05.07. - 18.08. 22.10. - 02.11. 21.12. - 05.01.
Bremen 28.06. - 08.08. 01.10. - 13.10. 24.12. - 04.01.
Hamburg 05.07. - 15.08. 01.10. - 12.10. 20.12. - 04.01.
Hessen 25.06. - 03.08. 01.10. - 13.10. 24.12. - 12.01.
Mecklenburg-Vorpommern 09.07. - 18.08. 08.10. - 13.10. / 01.11. - 02.11. 24.12. - 05.01.
Niedersachsen 28.06. - 08.08. 01.10. - 12.10. 24.12. - 04.01.
Nordrhein-Westfalen 16.07. - 28.08. 15.10. - 27.10. 21.12. - 04.01.
Rheinland-Pfalz 25.06. - 03.08. 01.10. - 12.10. 20.12. - 04.01.
Saarland 25.06. - 03.08. 01.10. - 12.10. 20.12. - 04.01.
Sachsen 02.07. - 10.08. 08.10. - 20.10. 22.12. - 04.01.
Sachsen-Anhalt 28.06. - 08.08. 01.10. - 12.10. 19.12. - 04.01.
Schleswig-Holstein 09.07. - 18.08. 01.10. - 19.10. 21.12. - 04.01.
Thüringen 02.07. - 11.08. 01.10. - 13.10. 21.12. - 04.01.

 

Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher, die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher.

Stand: 24.05.2018
Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind möglich.
Quelle: Homepage der Kultusministerkonferenz (KMK)

Weitere Ferientermine in Deutschland

Die Ferientermine in den einzelnen Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen

Mehr zum Thema

Alles für den Urlaub
Die aktuellen Termine zu den Schulferien und praktische Tipps für die Urlaubsplanung.

Feedback | Datenschutz | Impressum  

© 2018 POSTSITTER
Alle Angaben ohne Gewähr