Schulferien
Welches Bundesland startet wann in die Schulferien. Wann sind Sommerferien. Hier finden Sie die Termine für die Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien aller Bundesländer auf einen Blick.
Schulferien 2019: 1. Jahreshälfte
Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten |
Baden-Württemberg | - - | 15.04. - 27.04 | 11.06. - 21.06. |
Bayern | 04.03. - 08.03. | 15.04. - 27.04 | 11.06. - 21.06. |
Berlin | 04.02. - 09.02. | 15.04. - 26.04 | 31.05. / 11.06. |
Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 15.04. - 26.04 | - - |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 06.04. - 23.04 | 31.05. / 11.06. |
Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03 | 13.05. - 17.05. / 31.05. |
Hessen | - - | 15.04. - 27.04 | - - |
Mecklenb.-Vorp. | 04.02. - 15.02. | 15.04. - 24.04 | 31.05. / 07.06. - 11.06. |
Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 08.04. - 23.04 | 31.05. / 11.06. |
NRW | - - | 15.04. - 27.04 | 11.06. |
Rheinland-Pfalz | 25.02. - 01.03. | 23.04. - 30.04 | - - |
Saarland | 25.02. - 05.03. | 17.04. - 26.04 | - - |
Sachsen | 18.02. - 02.03. | 19.04. - 26.04 | 31.05. |
Sachsen-Anhalt | 11.02. - 15.02. | 18.04. - 30.04 | 31.05. - 01.06. |
Schleswig-Holstein | - - | 04.04. - 18.04 | 31.05. |
Thüringen | 11.02. - 15.02. | 15.04. - 27.04 | 31.05. |
Schulferien 2019: 2. Jahreshälfte
Bundesland | Sommer | Herbst | Weihnachten |
Baden-Württemberg | 29.07. - 10.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. |
Bayern | 29.07. - 09.09. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01. |
Berlin | 20.06. - 02.08. | 04.10. / 07.10. - 19.10. | 23.12. - 04.01. |
Brandenburg | 20.06. - 03.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Bremen | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10. | 21.12. - 06.01. |
Hamburg | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. / 01.11. | 23.12. - 03.01. |
Hessen | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 11.01. |
Mecklenb.-Vorp. | 01.07. - 10.08. | 04.10. - 12.10. / 01.11. | 23.12. - 04.01. |
Niedersachsen | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10 | 23.12. - 06.01. |
NRW | 15.07. - 27.08 | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 11.10. | 23.12. - 06.01. |
Saarland | 01.07. - 09.08. | 07.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Sachsen | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 25.10. | 21.12. - 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 11.10. / 01.11. | 23.12. - 04.01. |
Schleswig-Holstein | 01.07. - 10.08. | 04.10. - 18.10 | 23.12. - 06.01. |
Thüringen | 08.07. - 17.08. | 07.10. - 19.10. | 21.12. - 03.01. |
Stand: 04.04.2019
Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind möglich.
Quelle: Homepage der Kultusministerkonferenz (KMK)
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien
Die Ferientermine in den einzelnen Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen
Alles für den Urlaub
Neben den Terminen der Schulferien bieten wir Ihnen auch eine Übersicht über die
Feiertage, mögliche Brückentage und alles, was die Ferienplanung betrifft.