Weihnachtsferien 2019
Die Weihnachtsferien liegen am Ende des Kalenderjahres. In Deutschland umfassen die Weihnachtsferien die Tage vom 24. Dezember (Heilig Abend) bis ca. 6 Januar (Hl. Drei Könige). In einigen deutschen Bundesländern dauern die Weihnachtsferien nur bis in die ersten Januartage.
Weihnachtsferien 2019 nach Bundesländer | |
---|---|
Baden-Württemberg | 23.12 - 04.01 |
Bayern | 23.12 - 04.01 |
Berlin | 23.12 - 04.01 |
Brandenburg | 23.12 - 03.01 |
Bremen | 21.12 - 06.01 |
Hamburg | 23.12 - 03.01 |
Hessen | 23.12 - 11.01 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.12 - 04.01 |
Niedersachsen | 23.12 - 06.01 |
Nordrhein-Westfalen | 23.12 - 06.01 |
Rheinland-Pfalz | 23.12 - 06.01 |
Saarland | 23.12 - 03.01 |
Sachsen | 21.12 - 03.01 |
Sachsen-Anhalt | 23.12 - 04.01 |
Schleswig-Holstein | 23.12 - 06.01 |
Thüringen | 21.12 - 03.01 |
Stand: 01.04.2019
Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind möglich.
Quelle: Homepage der Kultusministerkonferenz (KMK)
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien
Alles für den Urlaub
Die aktuellen Termine zu den Schulferien und praktische Tipps
für die Urlaubsplanung.