Alle bundesweiten Feiertage fallen im Kalenderjahr 2013 auf einen Wochentag. Darum bieten die Feiertage diesmal besonders den Anlass einmal von der täglichen Arbeit abzuschalten und die Seele baumeln zu lassen. Besonders praktisch wird es, wenn man die arbeitsfreie Zeit der Feiertage mit ein paar Brückentage verlängert.
| Feiertage 2013 | |||||
| Feiertag / Festtag | Datum | Wochentag | Gesetzl. | Bund. | |
| Neujahr | 01.01.2013 | Dienstag | X | X | bundesweit |
| Heilige drei Könige | 06.01.2013 | Sonntag | X | BW,BY,ST | |
| Rosenmontag | 11.02.2013 | Montag | |||
| Fastnacht | 12.02.2013 | Dienstag | |||
| Aschermittwoch | 13.02.2013 | Mittwoch | |||
| Valentinstag | 14.02.2013 | Donnerstag | |||
| Karfreitag | 29.03.2013 | Freitag | X | X | bundesweit |
| Ostern | 31.03.2013 | Sonntag | |||
| Ostermontag | 01.04.2013 | Montag | X | X | bundesweit |
| Maifeiertag | 01.05.2013 | Mittwoch | X | X | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | 09.05.2013 | Donnerstag | X | X | bundesweit |
| Muttertag | 12.05.2013 | Sonntag | |||
| Pfingsten | 19.05.2013 | Sonntag | |||
| Pfingstmontag | 20.05.2013 | Montag | X | X | bundesweit |
| Fronleichnam | 30.05.2013 | Donnerstag | X | BW, BY, HE, NRW, RP, SL, (SN,TH) | |
| Friedensfest | 08.08.2013 | Donnerstag | X | Augsburg (BY) | |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2013 | Donnerstag | X | BY, SL | |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2013 | Donnerstag | X | X | bundesweit |
| Erntedankfest | 06.10.2013 | Sonntag | |||
| Reformationstag | 31.10.2013 | Donnerstag | X | BB, MV, SN, ST, TH | |
| Halloween | 31.10.2013 | Donnerstag | |||
| Allerheiligen | 01.11.2013 | Freitag | X | BW, BY, NRW, RP, SL | |
| Volkstrauertag | 17.11.2013 | Sonntag | |||
| Buß- und Bettag | 20.11.2013 | Mittwoch | X | SN | |
| Totensonntag | 24.11.2013 | Sonntag | |||
| 1. Advent | 01.12.2013 | Sonntag | |||
| Nikolaus | 06.12.2013 | Freitag | |||
| 2. Advent | 08.12.2013 | Sonntag | |||
| 3. Advent | 15.12.2013 | Sonntag | |||
| 4. Advent | 22.12.2013 | Sonntag | |||
| Heiligabend | 24.12.2013 | Dienstag | |||
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2013 | Mittwoch | X | X | bundesweit |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2013 | Donnerstag | X | X | bundesweit |
| Silvester | 31.12.2013 | Dienstag | |||
| BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BB = Brandenburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, TH = Thüringen |
Feiertage vergangener Jahre
Feiertage 2012
Mehr zum Thema
Brückentage 2013
Schulferien 2013
Kalender 2013
Die Termine der Ferien in den Bundesländern
Baden-Württemb.
Bayern
Berlin
Bremen Brandenburg
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorp.
Niedersachsen
NRW
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
So schützen Sie sich vor ungebetene Gäste während des Urlaubs
Eine Checkliste, damit man nichts für den Urlaub vergisst
Mit der richtigen Vorbereitung wird die Urlaubsreise erholsam
Bookmarken bei

zu den Favoriten
Sitemap
Seite auf TWITTER