Inlandsauskunft
Wir haben Ihnen die Anbieter für die Inlandsauskunft und die Tarife aufgelistet. Alle Preise in Euro.
Telefonauskunft vom Festnetz zu Inlandsnummer/n
Telefonauskunft vom Festnetz zu Auslandsnummer/n
Telefonauskunft über das Handy
| Inlandsauskunft Telefonauskunft vom Festnetz zu Inlandsnummer/n |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nummer | Kosten [EUR] |
Preis [EUR] |
Bemerkung | ||
| 0:30 Min | 1:00 Min | 1:30 Min | ||||
| Fred | 11811 | 1,20 EUR die erste Minute, dann jede angefangene Minute 0,99 Euro | 1,20 | 1,20 | 2,19 | Die Wartezeit ist für den Anrufer kostenfrei. |
| Tele2 | 11898 | 1,39 EUR pro Minute | 1,39 | 1,39 | 2,78 | Weitervermittlung: einmalig 0,49 EUR plus 4,9 Cent pro Minute |
| Telecom | 11883 | 1,99 EUR pro 60 Sekunden | 1,99 | 1,99 | 3,98 | Weitervermittlung: 25 Cent pro Minute |
| Telekom | 11833 | 1,99 EUR pro 60 Sekunden | 1,99 | 1,99 | 3,98 | Weitervermittlung: einmalig 0,59 EUR plus 9,9 Cent pro Minute |
| Telekom | 11836 | 1,99 EUR pro 60 Sekunden | 1,99 | 1,99 | 3,98 | Türkischsprachige Auskunft |
| Telekom | 11837 | 1,99 EUR pro 60 Sekunden | 1,99 | 1,99 | 3,98 | Englischsprachige Auskunft |
| Telegate | 11880 | 1,99 EUR pro 60 Sekunden | 1,99 | 1,99 | 3,98 | Weitervermittlung: einmalig 0,59 EUR plus 9,9 Cent pro Minute |



