Portovergleich Europa
Seit Einführung der gemeinsamen Währung ist auch der direkte Vergleich der Portokosten innerhalb der EURO-Länder leichter geworden. Hier sind die Portogebühren der EURO-Länder.
Portokosten der EURO-Länder im Vergleich
| Portovergleich Standardbrief Inland | |
|---|---|
| Portopreis | |
| Malta | 0,26 EUR |
| Zypern | 0,34 EUR |
| Spanien | 0,37 EUR |
| Portugal | 0,50 EUR |
| Polen | 0,56 EUR |
| Irland | 0,60 EUR |
| Luxemburg | 0,60 EUR |
| Deutschland | 0,70 EUR |
| Österreich | 0,62 EUR |
| Niederlande | 0,64 EUR |
| Frankreich | 0,66 EUR |
| Schweden | 0,69 EUR |
| Italien | 0,70 EUR |
| Griechenland | 0,72 EUR |
| Belgien | 0,77 EUR |
| Schweiz | 0,81 EUR |
| Finnland | 1,00 EUR |
| Stand: 2014 / 2015 | |



