Schulferien 2017
Hier finden Sie die Schulferien 2017 für Deutschland. Die Schulferien sind für jedes Bundesland in dem Schuljahr aufgelistet.
| Schulferien 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Winter 2017 | Ostern 2017 | Pfingsten 2017 | |
| Baden-Württemberg | 10.04. - 21.04. | 06.06. - 16.06. | |
| Bayern | 27.02. - 03.03. | 10.04. - 22.04. | 06.06. - 16.06. |
| Berlin | 30.01. - 04.02. | 10.04. - 17.04. | 06.06. - 09.06. |
| Brandenburg | 30.01. - 04.02. | 10.04. - 22.04. | 26.05. |
| Bremen | 30.01. - 31.01. | 10.04. - 22.04. | 06.06. |
| Hamburg | 30.01. | 06.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. |
| Hessen | - | 03.04. - 15.04. | - |
| Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 18.02. | 10.04. - 19.04. | 02.06. - 06.06. |
| Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 10.04. - 22.04. | 26.05. / 06.06. |
| NRW | - | 10.04. - 22.04. | 06.06. |
| Rheinland-Pfalz | - | 10.04. - 21.04. | 26.05. / 16.06. |
| Saarland | 27.02. - 04.03. | 10.04. - 22.04. | |
| Sachsen | 13.02. - 24.02. | 13.04. - 22.04. | 26.05. |
| Sachsen-Anhalt | 04.02. - 11.02. | 10.04. - 13.04. | 26.05. |
| Schleswig-Holstein | - | 07.04. - 21.04. | 26.05. |
| Thüringen | 06.02. - 11.02. | 10.04. - 21.04. | 26.05. |
| Schulferien 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Sommer 2017 | Herbst 2017 | Weihnachten 2017 | |
| Baden-Württemberg | 27.07. - 09.09. | 30.10. - 03.11. | 22.12. - 05.01. |
| Bayern | 29.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. |
| Berlin | 20.07. - 01.09. | 02.10. + 23.10. - 04.11. |
21.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 20.07. - 01.09. | 02.10. + 23.10. - 04.11. |
21.12. - 05.01. |
| Bremen | 22.06. - 02.08. | 02.10. - 14.10. + 30.10. |
22.12. – 06.01. |
| Hamburg | 20.07. - 30.08. | 02.10 + 16.10. - 27.10. |
22.12. - 05.01. |
| Hessen | 03.07. - 11.08. | 09.10. - 21.10. | 24.12. - 13.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 24.07. - 02.09. | 23.10. - 28.10. | 21.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 22.06. - 02.08. | 02.10. - 13.10. + 30.10. |
22.12. - 05.01. |
| NRW | 17.07. - 29.08. | 23.10. - 04.11. | 27.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 03.07. - 11.08. | 02.10. - 13.10. | 22.12. - 09.01. |
| Saarland | 03.07. - 11.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. |
| Sachsen | 26.06. - 04.08. | 02.10. - 14.10. + 30.10. |
23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 26.06. - 09.08. | 02.10. - 13.10. + 30.10. |
21.12. - 03.01. |
| Schleswig-Holstein | 24.07. - 02.09. | 16.10 - 27.10. | 21.12. - 06.01. |
| Thüringen | 26.06. - 09.08. | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 05.01. |
Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher, die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher.
Stand: 24.05.2018
Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind möglich.
Quelle: Homepage der Kultusministerkonferenz (KMK)
Die Ferientermine in den einzelnen Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen
Alles für den Urlaub
Die aktuellen Termine zu den Schulferien und praktische Tipps für die Urlaubsplanung.



