Briefversand Post
Briefpreise 2015
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie eine Übersicht über die Briefpreise 2015 der Deutschen Post AG für den Versand National und International.
Zur besseren Übersicht haben wir die Preisänderungen rot gekennzeichnet.
Nationaler Versand
| Produkt | bisher | Preis ab 01.01.2015 |
| Postkarte | 0,45 € | 0,45 € |
| Standardbrief | 0,60 € | 0,62 € |
| Kompaktbrief | 0,90 € | 0,85 € |
| Großbrief | 1,45 € | 1,45 € |
| Maxibrief | 2,20 € | 2,40 € |
| Einschreiben | 2,05 € | 2,15 € |
| Einwurf-Einschreiben | 1,60 € | 1,80 € |
Internationaler Versand
| Produkt | bisher | Preis ab 01.01.2015 |
| Postkarte | 0,75 € | 0,80 € |
| Standardbrief | 0,75 € | 0,80 € |
| Kompaktbrief | 1,50 € | 1,50 € |
| Großbrief | 3,45 € | 3,45 € |
| Maxibrief | 7,00 € | 7,00 € |
| Maxibrief | 17,00 € | 17,00 € |
weitere Infos
Versandrechner
Der Versandrechner vergleicht unterschiedliche Brieftarife und nennt den günstigsten Preis
zur Übersicht Briefversand
Nützliche Hilfen und praktische Tipps rund um das Thema Briefe und Versand ...


