Papiergewicht
Wie schwer ist ein Blatt Papier? Diese Frage stellt sich ganz besonders beim Postversand. Hier finden Sie das Papiergewicht vom A0 bis A6 Format. Und... neben den Papierseiten sollten Sie zum Papiergewicht immer noch ein paar Gramm für den Briefumschlag berücksichtigen.
| Papiergewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papiergewicht | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 30 g/qm | 30,0 g | 15,0 g | 7,5 g | 3,7 g | 1,4 g | 0,7 g | 0,3 g |
| 60 g/qm | 60,0 g | 30,0 g | 15,0 g | 7,5 g | 3,8 g | 1,9 g | 1,0 g |
| 70 g/qm | 70,0 g | 35,0 g | 17,5 g | 8,8 g | 4,4 g | 2,2 g | 1,1 g |
| 80 g/qm | 80,0 g | 40,0 g | 20,0 g | 10,0 g | 5,0 g | 2,5 g | 1,3 g |
| 90 g/qm | 90,0 g | 45,0 g | 22,5 g | 11,3 g | 5,7 g | 2,9 g | 1,5 g |
| 100 g/qm | 100,0 g | 50,0 g | 25,0 g | 12,5 g | 6,3 g | 3,2 g | 1,6 g |
| 110 g/qm | 110,0 g | 55,0 g | 27,5 g | 13,8 g | 6,9 g | 3,4 g | 1,7 g |
| 115 g/qm | 115,0 g | 57,5 g | 28,8 g | 14,4 g | 7,2 g | 3,6 g | 1,8 g |
| 135 g/qm | 135,0 g | 67,5 g | 33,8 g | 16,9 g | 8,5 g | 4,3 g | 2,2 g |
| 150 g/qm | 150,0 g | 75,0 g | 37,5 g | 18,8 g | 9,4 g | 4,7 g | 2,4 g |
| 170 g/qm | 170,0 g | 85,0 g | 42,5 g | 21,3 g | 10,7 g | 5,4 g | 2,7 g |
| 220 g/qm | 220,0 g | 110,0 g | 55,0 g | 27,5 g | 13,8 g | 6,9 g | 3,5 g |
| 250 g/qm | 250,0 g | 125,0 g | 62,5 g | 31,3 g | 15,7 g | 7,9 g | 4,0 g |
| 280 g/qm | 280,0 g | 140,0 g | 70,0 g | 35,0 g | 17,5 g | 8,8 g | 4,4 g |
| 300 g/qm | 300,0 g | 150,0 g | 75,0 g | 37,5 g | 18,8 g | 9,4 g | 4,7 g |
| 350 g/qm | 350,0 g | 175,0 g | 87,5 g | 43,8 g | 21,9 g | 11,0 g | 5,5 g |
| 500 g/qm | 500,0 g | 250,0 g | 125,0 g | 62,5 g | 31,3 g | 15,7 g | 7,9 g |



