Schulferien 2016
Hier finden Sie die Schulferien 2016 für Deutschland. Die Schulferien sind für jedes Bundesland in dem Schuljahr aufgelistet.
Schulferien 2016 | |||
---|---|---|---|
Winter 2016 | Ostern 2016 | Pfingsten 2016 | |
Baden-Württemberg | 29.03. - 02.04. | 17.05. - 28.05. | |
Bayern | 08.02. - 12.02. | 21.03. - 01.04. | 17.05. - 28.05. |
Berlin | 01.02. - 06.02. | 21.03. - 02.04. | |
Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 23.03. - 02.04. | 17.05. |
Bremen | 28.01. - 29.01. | 18.03. - 02.04. | 17.05. |
Hamburg | 29.01. | 07.03. - 18.03. | 17.05. - 20.05. |
Hessen | 29.03. - 09.04. | ||
Mecklenb.-Vorp. | 01.02. - 13.02. | 21.03. - 30.03. | 14.05. - 17.05. |
Niedersachsen | 28.01. - 29.01. | 18.03. - 02.04. | 17.05. |
NRW | 21.03. - 02.04. | 17.05. | |
Rheinland-Pfalz | 18.03. - 01.04. | ||
Saarland | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | |
Sachsen | 08.02. - 20.02. | 25.03. - 02.04. | 06.05. |
Sachsen-Anhalt | 01.02. - 10.02. | 24.03. | 06.05. - 14.05. |
Schleswig-Holstein | 24.03. - 09.04. | 06.05. | |
Thüringen | 01.02. - 06.02. | 24.03. - 02.04. | 06.05. |
Schulferien 2016 | |||
---|---|---|---|
Sommer 2016 | Herbst 2016 | Weihnachten 2016 | |
Baden-Württemberg | 28.07. - 10.09. | 02.11. - 04.11. | 23.12. - 07.01. |
Bayern | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 04.11. | 24.12. - 05.01. |
Berlin | 21.07. - 02.09. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 03.01. |
Brandenburg | 21.07. - 03.09. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 03.01. |
Bremen | 23.06. - 03.08. | 04.10. - 15.10. | 21.12. - 06.01. |
Hamburg | 21.07. - 31.08. | 17.10. - 28.10. | 27.12. - 06.01. |
Hessen | 18.07. - 26.08. | 17.10. - 29.10. | 22.12. - 07.01. |
Mecklenb.-Vorp. | 25.07. - 03.09. | 24.10. - 28.10. | 22.12. - 02.01. |
Niedersachsen | 23.06. - 03.08. | 04.10. - 15.10. | 21.12. - 06.01. |
NRW | 11.07. - 23.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 18.07. - 26.08. | 10.10. - 21.10. | 22.12. - 06.01. |
Saarland | 18.07. - 27.08. | 10.10. - 22.10. | 19.12. - 31.12. |
Sachsen | 27.06. - 05.08. | 03.10. - 15.10. | 23.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 27.06. - 10.08. | 04.10. - 15.10. | 19.12. - 02.01. |
Schleswig-Holstein | 25.07. - 03.09. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 06.01. |
Thüringen | 27.06. - 10.08. | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 31.12. |
Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher, die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher.
Stand: 24.05.2018
Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind möglich.
Quelle: Homepage der Kultusministerkonferenz (KMK)
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien oder die Ferientermine nach Bundesländer einzeln aufgelistet
Alles für den Urlaub
Die aktuellen Termine zu den Schulferien und praktische Tipps
für die Urlaubsplanung.